Сведения о количестве поданных заявлений на: 17.08.2018
Очная форма обучения:
Программы подготовки специалистов среднего звена Специальности: | Количество поданных заявлений |
09.02.05. «Прикладная информатика» ( по отраслям) | 68 |
09.02.04 «Информационные системы» ( по отраслям) | 0 |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) | 17 |
38.02.02. «Страховое дело ( по отраслям) | 0 |
38.02.04 «Коммерция ( по отраслям) | 0 |
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | 0 |
38.02.06. «Финансы» | 0 |
38.02.07 «Банковское дело» | 49 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 36 |
42.02.01 «Реклама» | 0 |
43.02.10 «Туризм» | 23 |
43.02.11 «Гостиничный сервис» | 0 |
Заочная форма обучения:
Программы подготовки среднего звена Специальности: | Количество поданных заявлений |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) | 22 |
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | 0 |
38.02.07 «Банковское дело» | 0 |
09.02.05 «Прикладная информатика» ( по отраслям) | 0 |
38.02.04 «Коммерция» | 0 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 20 |
Ижемский филиал: заочная форма
Программы подготовки среднего звена Специальности : | Количество поданных заявлений |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) |
10 |