Сведения о количестве поданных заявлений на: 06.07.2022
Очная форма обучения (на базе 9 классов):
Программы подготовки специалистов среднего звена Специальности: | Количество поданных заявлений |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) | 1 |
09.02.07. «Информационные системы и программирование» | 31 |
38.02.07 «Банковское дело» | 9 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 24 |
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | 7 |
43.02.10 «Туризм» | 9 |
38.02.06 «Финансы» | 4 |
Очная форма обучения (на базе 11 классов):
Программы подготовки специалистов среднего звена Специальности: | Количество поданных заявлений |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 10 |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 8 |
38.02.07 «Банковское дело» | 5 |
38.02.06 «Финансы» | |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | 3 |
43.02.10 «Туризм» | 2 |
Заочная форма обучения (на базе 9 классов):
Программы подготовки среднего звена Специальности: | Количество поданных заявлений |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) | 3 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 3 |
43.02.10 «Туризм» | 1 |
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | 2 |
Заочная форма обучения (на базе 11 классов):
Программы подготовки среднего звена Специальности : | Количество поданных заявлений |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) | 2 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 3 |
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | 1 |
Приказы о зачислении: