Сведения о количестве поданных заявлений на: 31.08.2022
Очная форма обучения (на базе 9 классов):
Программы подготовки специалистов среднего звена Специальности: | Количество поданных заявлений |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) | 2 |
09.02.07. «Информационные системы и программирование» | 90 |
38.02.07 «Банковское дело» | 40 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 74 |
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | 12 |
43.02.10 «Туризм» | 17 |
38.02.06 «Финансы» | 9 |
Очная форма обучения (на базе 11 классов):
Программы подготовки специалистов среднего звена Специальности: | Количество поданных заявлений |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 23 |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 16 |
38.02.07 «Банковское дело» | 8 |
38.02.06 «Финансы» | 3 |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | 4 |
43.02.10 «Туризм» | 10 |
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | 2 |
Заочная форма обучения (на базе 9 классов):
Программы подготовки среднего звена Специальности: | Количество поданных заявлений |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) | 7 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 16 |
43.02.10 «Туризм» | 1 |
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | 4 |
Заочная форма обучения (на базе 11 классов):
Программы подготовки среднего звена Специальности : | Количество поданных заявлений |
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» ( по отраслям) | 10 |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 13 |
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | 3 |